Pro Gm's
Pro Gm's
Pro Gm's
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Gm's

No guts , No glory
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 » Philadelphia Flyers

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Huяl£y™★

Huяl£y™★


Messages : 573
Date d'inscription : 16/06/2011
Localisation : Pointo (Montreal )

» Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: » Philadelphia Flyers   » Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 16 Juin - 11:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikolai Zherdev R » Philadelphia Flyers 2757610395 26 2000000 2 75 79 83 62 64 56 79 79 77 55 46 69 79 60 73
James van Riemsdyk R » Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 3 75 82 81 67 72 67 80 77 75 67 62 75 79 68 76
Darroll Powe R » Philadelphia Flyers 2757610395 25 520000 2 63 62 58 79 69 76 71 66 55 68 55 74 61 74 69
Daniel Brière R » Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 6 79 84 85 63 68 55 80 79 74 81 78 66 82 62 77
Claude Giroux C » Philadelphia Flyers 2757610395 22 3750000 5 79 84 84 76 75 67 84 78 79 74 68 75 82 72 79
Mike Richards C » Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 7 85 82 83 80 82 85 76 78 84 88 79 74 83 82 82
Jeff Carter C » Philadelphia Flyers 2757610395 25 5270000 13 86 83 85 75 74 78 82 73 76 82 67 75 84 75 80
Blair Betts C » Philadelphia Flyers 2757610395 30 550000 2 53 44 62 73 73 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Tommy Sestito L » Philadelphia Flyers 2757610395 22 751667 2 56 58 53 81 62 73 63 61 37 55 60 78 55 72 65
Ville Leino L » Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 2 82 75 76 76 75 72 76 79 75 67 58 71 77 74 75
Kris Versteeg L » Philadelphia Flyers 2757610395 24 3066667 3 73 78 77 71 75 69 73 74 71 53 58 62 76 71 70
Ian Laperriere L » Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166666 3 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L » Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 4 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Matt Carle D » Philadelphia Flyers 2757610395 25 3437500 3 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Nick Boynton D » Philadelphia Flyers 2757610395 31 500000 2 54 54 53 76 76 76 77 72 45 45 61 78 53 76 69
Kimmo Timonen D » Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Braydon Coburn D » Philadelphia Flyers 2757610395 25 1300000 3 73 59 59 78 77 84 76 77 68 55 64 79 63 79 74
Chris Pronger D » Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 88 63 48 69 87 80 85 81
Andrej Meszaros D » Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 5 73 71 67 75 76 81 77 80 77 49 52 78 70 77 75
Michael Leighton G » Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 3 75 74 73 75 73 71 72 74 78 61 64 73 74 73 73
Sergei Bobrovsky G » Philadelphia Flyers 2757610395 21 1375000 3 79 76 77 77 77 77 79 75 78 62 52 74 77 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 23 135000* 4 48 45 45 44 46 42 55 56 71 49 44 51 46 44 54
Ben Holmstrom R PHL 23 135000* 3 42 40 46 50 50 59 51 56 73 38 45 52 42 53 55
Shane Harper R PHL 21 135000* 3 42 45 46 35 34 30 51 56 76 52 47 47 44 33 51
Lukas Kaspar R PHL 24 900000 2 63 62 62 60 56 61 67 63 67 52 50 70 62 59 65
Stefan Legein R PHL 21 253749,9* 2 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 52 64 51 50 56 42 55 56
Andreas Nödl R PHL 23 850000 2 54 62 62 67 68 61 74 75 79 58 50 71 59 65 68
Jason Ward R PHL 31 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Luke Pither C PHL 21 135000* 3 44 49 45 48 44 41 56 52 71 41 50 56 46 44 54
Michael Ryan C PHL 30 500000 2 67 58 69 70 72 61 67 63 69 68 65 67 64 67 68
Rob Bordson C PHL 22 135000* 3 45 50 43 32 32 34 54 51 78 39 36 42 46 32 51
Krys Kolanos C PHL 28 500000 2 65 53 64 75 72 66 77 65 65 63 50 69 60 71 68
Zac Rinaldo L PHL 20 135000* 0 40 35 30 39 36 52 44 40 20 46 46 55 35 42 48
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 58 47 54 57
Jon Kalinski L PHL 23 875000 2 56 52 62 67 70 68 74 66 67 54 53 66 56 68 66
Andrew Rowe L PHL 22 135000* 3 50 43 43 51 43 44 51 54 72 41 46 47 45 46 54
Jody Shelley L PHL 34 1100000 4 41 34 31 79 61 80 64 80 32 57 68 84 35 73 65
Daniel Carcillo L PHL 25 893750 2 66 57 53 87 71 88 73 75 15 60 57 81 58 82 67
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 31 51 47 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Matthew Clackson L PHL 25 507500 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Erik Gustafsson D PHL 21 135000* 3 50 49 47 50 49 43 50 52 74 52 44 59 48 47 57
Oskars Bartulis D PHL 23 583333 4 58 45 55 67 70 66 72 62 66 54 56 61 52 67 66
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 50 49 46 44 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53
Denis Bodrov D PHL 23 165000* 3 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 2 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Danny Syvret D PHL 25 550000 2 65 58 67 65 71 59 73 67 73 51 62 69 63 65 67
Sean Curry D PHL 28 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Patrik Hersley D PHL 24 160500* 2 44 38 38 56 55 56 66 58 68 41 49 58 40 55 55
Sean O'Donnell D PHL 38 1000000 2 34 37 36 79 76 75 65 75 52 49 82 82 35 76 68
Jesse Dudas D PHL 22 180000* 2 35 34 32 43 43 51 50 47 66 40 50 52 33 45 49
Logan Stephenson D PHL 24 785000 2 31 35 35 59 60 57 63 58 53 48 50 60 33 58 57
Matt Walker D PHL 30 1700000 4 31 31 32 70 68 79 67 74 46 52 66 82 31 72 64
Brandon Manning D PHL 20 207000* 4 48 49 45 46 46 51 51 55 72 55 55 50 47 47 58
Brian Boucher G PHL 33 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71
Brian Stewart G PHL 22 135000* 2 54 53 52 53 54 52 56 50 71 47 44 53 53 53 57
Nicola Riopel G PHL 21 135000* 2 43 45 41 45 45 46 58 48 61 40 47 43 43 45 52
Michael Teslak G PHL 24 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 3 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Tye McGinn L JNR 19 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Nick Luukko D JNR 18 500000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Ricard Blidstrand D JNR 18 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Tyler Hostetter D JNR 19 535833* 2 D- D D D- D- D- D- D B- D- D D- D- D- D
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
'ClassicHéritage

'ClassicHéritage


Messages : 342
Date d'inscription : 16/06/2011

» Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: » Philadelphia Flyers   » Philadelphia Flyers I_icon_minitimeVen 17 Juin - 18:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R » Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 5 79 84 83 63 68 55 80 83 74 81 78 67 82 62 77
Darroll Powe R » Philadelphia Flyers 2757610395 25 520000 1 63 62 58 76 69 76 71 67 55 70 55 75 61 73 69
James van Riemsdyk R » Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000 2 75 82 83 67 72 67 80 84 75 67 62 75 80 68 77
Nikolai Zherdev R » Philadelphia Flyers 2757610395 26 2000000 1 75 79 83 62 64 56 79 83 77 56 46 69 79 60 74
Blair Betts C » Philadelphia Flyers 2757610395 30 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 58 75 80 60 73 53 72 69
Mike Richards C » Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 6 89 87 83 80 82 85 77 72 84 88 79 74 86 82 82
Jeff Carter C » Philadelphia Flyers 2757610395 25 5270000 12 86 84 84 75 77 78 82 75 76 84 67 75 84 76 80
Claude Giroux C » Philadelphia Flyers 2757610395 22 3750000 4 79 84 84 76 75 67 84 83 79 74 68 75 82 72 79
Kris Versteeg L » Philadelphia Flyers 2757610395 24 3066667 2 73 78 77 71 76 69 73 67 71 54 58 62 76 72 70
Tommy Sestito L » Philadelphia Flyers 2757610395 23 751667 1 56 58 53 75 62 73 63 70 37 55 60 73 55 70 65
Ville Leino L » Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 1 82 75 76 76 75 72 76 73 75 67 58 72 77 74 75
Ian Laperriere L » Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166666 2 50 49 42 76 72 79 65 76 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L » Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 3 79 65 67 74 68 82 74 80 40 59 70 80 70 74 73
Nick Boynton D » Philadelphia Flyers 2757610395 31 500000 1 54 54 53 76 76 76 77 62 45 45 61 78 53 76 68
Matt Carle D » Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 61 68 74 65 66 66 76 84 77 48 53 72 67 65 69
Sergei Zubov D » Philadelphia Flyers 2757610395 40 4000000 1 81 83 79 76 78 66 79 73 80 48 79 74 81 73 77
Tyler Hostetter D » Philadelphia Flyers 2757610395 19 535833* 1 32 45 41 31 34 35 40 53 77 35 42 40 39 33 50
Braydon Coburn D » Philadelphia Flyers 2757610395 25 1300000 2 73 59 59 78 79 85 76 72 68 57 64 79 63 80 74
Chris Pronger D » Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 6 84 82 74 89 84 82 70 90 63 48 69 87 80 85 81
Kimmo Timonen D » Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 3 68 82 87 78 78 63 78 82 70 48 74 72 79 73 76
Andrej Meszaros D » Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 4 73 71 67 75 76 81 77 74 77 51 52 78 70 77 75
Michael Leighton G » Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 2 74 76 76 75 75 73 72 80 78 61 64 73 75 74 74
Sergei Bobrovsky G » Philadelphia Flyers 2757610395 22 1375000 2 79 78 80 79 79 77 78 81 78 62 52 75 79 78 77


Revenir en haut Aller en bas
V a n s ' 96

V a n s ' 96


Messages : 410
Date d'inscription : 15/06/2011

» Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: » Philadelphia Flyers   » Philadelphia Flyers I_icon_minitimeVen 17 Juin - 20:25

Il me manque lui , je lais signer dans mes UFA et je lais gagner !

Aleksey Morozov R UFA 33 4000000 0 B- B- B- C C C- A- B B- C- C B- B- C B-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





» Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: » Philadelphia Flyers   » Philadelphia Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
» Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Gm's :: Bureau of GM's :: Roster Updates-
Sauter vers: